| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Basic Info.
Model NO. | 623 |
Sample | Available |
Lubrication | Grease or Oil |
Specification | 3*10*4mm |
Origin | Sweden |
Production Capacity | 500000 |
Customerized | Customizable |
Service | OEM ODM |
Transport Package | Carton Pallet |
Trademark | SKF |
HS Code | 8482102000 |
Packaging &Delivery
Package Size | 5.00cm * 3.00cm * 6.00cm |
Package Gross Weight | 0.020kg |
Product Description

Specification
Bearing Model | Bore Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Width (B) | Minimum Radius | Basic Dynamic Load Rating (C) | Basic Static Load Rating | Reference Speed (Grease) | Reference Speed (Oil) | Weight |
623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
623-2Z | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
623-2RS1 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 11 | 000 r/min | 14 | 000 r/min |
W 623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
62300 | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 0.6 mm | 3.5 kN | 23 | 000 r/min | 28 | 000 r/min |
62301 | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 0.6 mm | 4.2 kN | 22 | 000 r/min | 26 | 000 r/min |
62302 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 0.6 mm | 5.1 kN | 20 | 000 r/min | 24 | 000 r/min |
62303 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 0.6 mm | 6.3 kN | 19 | 000 r/min | 22 | 000 r/min |
62304 | 20 mm | 52 mm | 19 mm | 0.6 mm | 7.1 kN | 18 | 000 r/min | 21 | 000 r/min |
62305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 0.6 mm | 10.5 kN | 16 | 000 r/min | 19 | 000 r/min |
62306 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 1.0 mm | 14.2 kN | 14 | 000 r/min | 17 | 000 r/min |
62307 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 1.0 mm | 17.0 kN | 13 | 000 r/min | 15 | 000 r/min |
62308 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 1.0 mm | 20.0 kN | 12 | 000 r/min | 14 | 000 r/min |
62309 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 1.0 mm | 23.5 kN | 11 | 000 r/min | 13 | 000 r/min |
62310 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 1.0 mm | 27.5 kN | 10 | 000 r/min | 12 | 000 r/min |
![]() | ![]() | ![]() |
Drawings & Dimensions
Detailed CAD drawings and dimensional diagrams are available for download here or upon inquiry. Our engineering team can provide tailored designs to meet specific project requirements.

①Type Code | Material | Bearing precision |
BCB | GCr15 (bearing steel) | GB/T307.1 Grade 0 |
Basic Info.
Model NO. | 623 |
Sample | Available |
Lubrication | Grease or Oil |
Specification | 3*10*4mm |
Origin | Sweden |
Production Capacity | 500000 |
Customerized | Customizable |
Service | OEM ODM |
Transport Package | Carton Pallet |
Trademark | SKF |
HS Code | 8482102000 |
Packaging &Delivery
Package Size | 5.00cm * 3.00cm * 6.00cm |
Package Gross Weight | 0.020kg |
Product Description

Specification
Bearing Model | Bore Diameter (d) | Outside Diameter (D) | Width (B) | Minimum Radius | Basic Dynamic Load Rating (C) | Basic Static Load Rating | Reference Speed (Grease) | Reference Speed (Oil) | Weight |
623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
623-2Z | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
623-2RS1 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 11 | 000 r/min | 14 | 000 r/min |
W 623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.3 mm | 0.18 kN | 13 | 000 r/min | 16 | 000 r/min |
62300 | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 0.6 mm | 3.5 kN | 23 | 000 r/min | 28 | 000 r/min |
62301 | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 0.6 mm | 4.2 kN | 22 | 000 r/min | 26 | 000 r/min |
62302 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 0.6 mm | 5.1 kN | 20 | 000 r/min | 24 | 000 r/min |
62303 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 0.6 mm | 6.3 kN | 19 | 000 r/min | 22 | 000 r/min |
62304 | 20 mm | 52 mm | 19 mm | 0.6 mm | 7.1 kN | 18 | 000 r/min | 21 | 000 r/min |
62305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 0.6 mm | 10.5 kN | 16 | 000 r/min | 19 | 000 r/min |
62306 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 1.0 mm | 14.2 kN | 14 | 000 r/min | 17 | 000 r/min |
62307 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 1.0 mm | 17.0 kN | 13 | 000 r/min | 15 | 000 r/min |
62308 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 1.0 mm | 20.0 kN | 12 | 000 r/min | 14 | 000 r/min |
62309 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 1.0 mm | 23.5 kN | 11 | 000 r/min | 13 | 000 r/min |
62310 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 1.0 mm | 27.5 kN | 10 | 000 r/min | 12 | 000 r/min |
![]() | ![]() | ![]() |
Drawings & Dimensions
Detailed CAD drawings and dimensional diagrams are available for download here or upon inquiry. Our engineering team can provide tailored designs to meet specific project requirements.

①Type Code | Material | Bearing precision |
BCB | GCr15 (bearing steel) | GB/T307.1 Grade 0 |